1a Copa Ibiza
Liga Insular Eivissa JP
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
09/11/2024 09:00:00
Lugar
C.N.Santa Eulalia (ILLES BALEARS)
Inscripciones
De: 25 14:00:00/10/2024 A: 06 14:00:00/11/2024
Organiza
Federació Balear de Piraguisme
# | Hora | Prueba | Resultados | |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 01/10/2022 | M CAD-B K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida |
2 | 00:00 01/10/2022 | M CAD-A K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida |
3 | 00:00 01/10/2022 | H CAD-B K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida |
4 | 00:00 01/10/2022 | H CAD-A K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida |
5 | 10:00 09/11/2024 | H ALE-A K1 2000 | Sin Resultados | L.Salida |
6 | 10:00 09/11/2024 | H ALE-B K1 2000 | Sin Resultados | L.Salida |
7 | 10:00 09/11/2024 | M ALE-A K1 2000 | Sin Resultados | L.Salida |
8 | 10:00 09/11/2024 | M ALE-B K1 2000 | Sin Resultados | L.Salida |
9 | 10:30 09/11/2024 | H PBJ K1 1000 | Sin Resultados | L.Salida |
10 | 10:30 09/11/2024 | M BEN-B K1 1000 | Sin Resultados | L.Salida |
11 | 10:30 09/11/2024 | H BEN-A K1 1000 | Sin Resultados | L.Salida |
12 | 10:30 09/11/2024 | M PBJ K1 1000 | Sin Resultados | L.Salida |
13 | 10:30 09/11/2024 | M BEN-A K1 1000 | Sin Resultados | L.Salida |
14 | 10:30 09/11/2024 | H BEN-B K1 1000 | Sin Resultados | L.Salida |
15 | 10:45 09/11/2024 | H INF-A K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
16 | 10:45 09/11/2024 | M INF-A K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
17 | 10:45 09/11/2024 | M INF-B K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
18 | 10:45 09/11/2024 | H INF-B K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida |
Pruebas de la Regata
Todavía no se ha establecido un orden de pruebas para ésta regata
Todavía no se han publicado resultados individuales en ésta regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos |
---|
Todavía no se han publicado resultados por clubs para ésta regata
RESULTADOS por CLUBS
Puesto | Club | Puntos |
---|
Todavía no se han publicado resultados en ésta regata
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|